
| 组件型号 | SP580W-182-144DS | SP585W-182-144DS | SP590W-182-144DS | SP595W-182-144DS | SP600W-182-144DS | |||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 580 | 440.6 | 585 | 444.3 | 590 | 448 | 595 | 451.7 | 600 | 455.4 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 45 | 43 | 45.21 | 43.2 | 45.42 | 43.4 | 45.63 | 43.6 | 45.84 | 43.8 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.89 | 10.24 | 12.94 | 10.28 | 12.99 | 10.32 | 12.99 | 10.36 | 13.09 | 10.4 |
| 开路电压(Voc) | 53.92 | 51.2 | 54.12 | 51.4 | 54.31 | 51.6 | 54.5 | 51.7 | 54.7 | 51.9 |
| 短路电流 (Isc) | 13.35 | 10.76 | 13.4 | 10.8 | 13.45 | 10.84 | 13.5 | 10.88 | 13.55 | 10.92 |
| 组件效率 | 22.44% | 22.64% | 22.83% | 23.02% | 23.22% | |||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 辐照度 800W/m²,环境温度 20℃,AM1.5,风速 1m/s | |||||
| 前端功率 | 667.00 | 672.75 | 678.50 | 684.25 | 690.00 |
| 最大功率电压 ( Vmp ) | 45.00 | 45.21 | 45.42 | 45.63 | 45.84 |
| 最大功率电流( Imp ) | 14.82 | 14.88 | 14.94 | 15.00 | 15.05 |
| 开路电压( Voc ) | 53.92 | 54.12 | 54.31 | 54.50 | 54.70 |
| 短路电流 ( Isc ) | 15.35 | 15.41 | 15.47 | 15.52 | 15.58 |
| 尺寸 | 2279x1134x30mm |
| 重量 | 31.30kg |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 玻璃 |
(F) 2.0mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃
(B) 2.0mm白色网格半钢化玻璃 |
| 接线盒 |
IP68
|
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 1300mm |
|
接头
|
兼容MC4接口 IP68防水等级 |
|
包装规格
|
36 pcs/托盘 ; 720 pcs/40’HQ |