
| 组件型号 | SP630W-210-132DS | SP635W-210-132DS | SP640W-210-132DS | SP645W-210-132DS | SP650W-210-132DS | |||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 630 | 477 | 635 | 481 | 640 | 485.4 | 645 | 489.1 | 650 | 492.9 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 38.03 | 36 | 38.19 | 36.1 | 38.35 | 36.3 | 38.51 | 36.5 | 38.67 | 36.6 |
| 最大功率电流(Imp) | 16.57 | 13.26 | 16.63 | 13.31 | 16.69 | 13.37 | 16.75 | 13.41 | 16.81 | 13.46 |
| 开路电压(Voc) | 45.3 | 43 | 45.48 | 43.2 | 45.65 | 43.4 | 45.82 | 43.6 | 45.99 | 43.7 |
| 短路电流 (Isc) | 17.37 | 13.98 | 17.43 | 14.03 | 17.49 | 14.08 | 17.55 | 14.12 | 17.61 | 14.17 |
| 组件效率 | 22.26% | 22.44% | 22.61% | 22.79% | 22.97% | |||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 辐照度 800W/m²,环境温度 20℃,AM1.5,风速 1m/s | |||||
| 前端功率 | 724.50 | 730.25 | 735.00 | 741.75 | 747.50 |
| 最大功率电压 ( Vmp ) | 38.03 | 38.19 | 38.35 | 38.51 | 38.67 |
| 最大功率电流( Imp ) | 19.05 | 19.12 | 19.19 | 19.26 | 19.33 |
| 开路电压( Voc ) | 45.03 | 45.48 | 45.65 | 45.82 | 45.99 |
| 短路电流 ( Isc ) | 19.97 | 20.04 | 20.11 | 20.18 | 20.25 |
| 尺寸 | 2172×1303×35/33mm |
| 重量 | 35.80kg |
| 电池片 | 120片电池片(半片电池片),HJT单晶,210mm×105mm-20BB |
| 玻璃 |
(F) 2.0mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃
(B) 2.0mm白色网格半钢化玻璃 |
| 边框 |
阳极氧化铝合金
|
| 接线盒 |
IP68
|
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 1300mm |
|
接头
|
兼容MC4接口 IP68防水等级 |
|
包装规格
|
31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |