
| 组件型号 | SP695W-210-132DS | SP705W-210-132DS | SP715W-210-132DS | SP725W-210-132DS | ||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 695 | 527 | 705 | 534 | 715 | 542 | 725 | 549 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 41.69 | 39.7 | 41.87 | 40 | 42.05 | 40.3 | 42.23 | 40.5 |
| 最大功率电流(Imp) | 16.69 | 13.27 | 16.84 | 13.36 | 17.02 | 13.46 | 17.18 | 13.55 |
| 开路电压(Voc) | 49.67 | 47.5 | 49.87 | 47.8 | 50.07 | 48.1 | 50.27 | 48.3 |
| 短路电流 (Isc) | 17.72 | 13.98 | 17.9 | 14.08 | 18.08 | 14.17 | 18.26 | 14.27 |
| 组件效率 | 22.37% | 22.7% | 23.02% | 23.34% | ||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 辐照度 800W/m²,环境温度 20℃,AM1.5,风速 1m/s | ||||
| 前端功率 | 799.25 | 810.75 | 822.25 | 833.75 |
| 最大功率电压 ( Vmp ) | 41.95 | 42.25 | 42.54 | 42.83 |
| 最大功率电流( Imp ) | 19.05 | 19.19 | 19.33 | 19.47 |
| 开路电压( Voc ) | 49.98 | 50.29 | 50.59 | 50.88 |
| 短路电流 ( Isc ) | 20.23 | 20.41 | 20.56 | 20.73 |
| 尺寸 | 2384×1303×35mm |
| 重量 | 38.10kg |
| 电池片 | 132片电池片(半片电池),单晶,双面HJT,210x105mm |
| 玻璃 |
(F) 2.0mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃
(B) 2.0mm白色网格半钢化玻璃 |
| 边框 |
阳极氧化铝合金
|
| 接线盒 |
IP68
|
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 1300mm |
|
接头
|
兼容MC4接口 IP68防水等级 |
|
包装规格
|
31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |