
| 组件型号 | SP600W-210R-132DS | SP610W-210R-132DS | SP620W-210R-132DS | SP630W-210R-132DS | ||||
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 600 | 458.4 | 610 | 466.1 | 620 | 473.7 | 630 | 481.5 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 40.69 | 38.7 | 40.85 | 38.8 | 41.05 | 39 | 41.23 | 39.1 |
| 最大功率电流(Imp) | 14.76 | 11.85 | 14.95 | 12 | 15.12 | 12.15 | 15.3 | 12.3 |
| 开路电压(Voc) | 48.75 | 46.5 | 48.94 | 46.7 | 49.15 | 46.9 | 49.34 | 47.1 |
| 短路电流 (Isc) | 15.56 | 12.52 | 15.76 | 12.68 | 15.96 | 12.84 | 16.16 | 13 |
| 组件效率 | 22.21% | 22.58% | 22.95% | 23.32% | ||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 辐照度 800W/m²,环境温度 20℃,AM1.5,风速 1m/s | ||||
| 前端功率 | 690.00 | 701.50 | 713.00 | 724.50 |
| 最大功率电压 ( Vmp ) | 40.69 | 40.85 | 41.05 | 41.23 |
| 最大功率电流( Imp ) | 16.96 | 17.17 | 17.37 | 17.57 |
| 开路电压( Voc ) | 48.75 | 48.94 | 49.15 | 49.34 |
| 短路电流 ( Isc ) | 17.88 | 18.10 | 18.33 | 18.56 |
| 尺寸 | 2382×1134×30mm |
| 重量 | 32.6kg |
| 电池片 | 132片电池片(半片电池),单晶,双面HJT,210x105mm |
| 玻璃 |
(F) 2.0mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃
(B) 2.0mm白色网格半钢化玻璃 |
| 边框 |
阳极氧化铝合金
|
| 接线盒 |
IP68
|
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 1300mm |
|
接头
|
兼容MC4接口 IP68防水等级 |
|
包装规格
|
36 pcs/托盘 ; 720 pcs/40’HQ |