
| 组件型号 | SP655-132M12 | SP660-132M12 | SP665-132M12 | SP670-132M12 | SP675-132M12 | SP680-132M12 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 | 38.44 | 38.66 |
| 最大功率电流(Imp) | 17.43 | 17.47 | 17.5 | 17.53 | 17.56 | 17.59 |
| 开路电压(Voc) | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 | 46.34 | 46.56 |
| 短路电流 (Isc) | 18.48 | 18.52 | 18.56 | 18.6 | 18.64 | 18.68 |
| 组件效率 | 21.09% | 21.25% | 21.41% | 21.57% | 21.73% | 21.89% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 490 | 494 | 499 | 502 | 506 | 510 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 35.1 | 35.6 | 35.5 | 35.7 | 35.9 | 36.1 |
| 最大功率电流(Imp) | 13.96 | 14 | 14.03 | 14.06 | 14.1 | 14.13 |
| 开路电压(Voc) | 45.7 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 43.8 |
| 短路电流 (Isc) | 14.87 | 14.9 | 14.93 | 14.96 | 15 | 15.03 |
NMOT(辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s)
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2384x1303x35mm |
| 重量 | 32 kg |
| 电池片 | 132片电池,单晶PERC,210mm x 105mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |