
| 组件型号 | SP590-120M12 | SP595-120M12 | SP600-120M12 | SP605-120M12 | SP610-120M12 | SP615-120M12 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.01 |
| 最大功率电流(Imp) | 17.35 | 17.4 | 17.45 | 17.49 | 17.53 | 17.57 |
| 开路电压(Voc) | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 |
| 短路电流 (Isc) | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 | 18.67 |
| 组件效率 | 20.85% | 21.05% | 21.2% | 21.38% | 21.55% | 21.73% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 439 | 443 | 447 | 450 | 457 | 461 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 31.6 | 31.7 | 31.9 | 32 | 32.4 | 32.6 |
| 最大功率电流(Imp) | 13.92 | 13.97 | 14.02 | 14.06 | 14.1 | 14.14 |
| 开路电压(Voc) | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 39 | 39.4 | 39.6 |
| 短路电流 (Isc) | 14.82 | 14.86 | 14.9 | 14.94 | 14.98 | 15.02 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2172x1303x35mm |
| 重量 | 29.2 kg |
| 电池片 | 120 电池,单晶PERC,210mm x 105mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |