
| 组件型号 | SPDG405-108M10 | SPDG405-108M10 | SPDG410-108M10 | SPDG410-108M10 | SPDG415-108M10 | SPDG415-108M10 | SPDG420-108M10 | SPDG420-108M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 405 | 304 | 410 | 307 | 415 | 311 | 420 | 316 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 31.04 | 28.8 | 31.25 | 29.1 | 31.47 | 29.2 | 31.69 | 29.5 |
| 最大功率电流(Imp) | 13.05 | 10.52 | 13.12 | 10.58 | 13.19 | 10.65 | 13.26 | 10.71 |
| 开路电压(Voc) | 37.13 | 34.9 | 37.33 | 35.1 | 37.53 | 35.3 | 37.73 | 35.5 |
| 短路电流 (Isc) | 13.83 | 11.15 | 13.9 | 11.2 | 13.97 | 11.26 | 14.04 | 11.32 |
| 组件效率 | 20.72% | 20.97% | 21.23% | 21.48% | ||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 具有15%背面增益的电气特性 | ||||
| 前端功率 | 465.75 | 471.5 | 477.25 | 483 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
| 最大功率电流(Imp) | 15 | 15.09 | 15.17 | 15.24 |
| 开路电压(Voc) | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
| 短路电流 (Isc) | 15.9 | 15.98 | 16.07 | 16.17 |
|
模块尺寸 (L*W*H) |
1722×1134×35mm |
| 重量 | 23.3kg |
| 电池片 | 108 电池片,单晶PERC,182mm × 91mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm黑色网格釉面钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘; 806 pcs/40' HQ |