
| 组件型号 | SPDG445-120M10 | SPDG445-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG450-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG455-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG460-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG465-120M10 | SPDG470-120M10 | SPDG470-120M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 445 | 334 | 450 | 338 | 455 | 341 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34.56 | 32.1 | 34.81 | 32.3 | 35.06 | 32.6 | 35.31 | 32.8 | 35.56 | 33 | 35.81 | 33.3 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.88 | 10.4 | 12.93 | 10.44 | 12.98 | 10.49 | 13.03 | 10.53 | 13.08 | 10.58 | 13.13 | 10.63 |
| 开路电压(Voc) | 41.3 | 38.8 | 41.59 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 | 42.3 | 39.8 |
| 短路电流 (Isc) | 13.65 | 11 | 13.7 | 11.04 | 13.75 | 11.08 | 13.8 | 11.12 | 13.85 | 11.16 | 13.9 | 11.2 |
| 组件效率 | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.47% | 21.47% | 21.7% | ||||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 带15%背面增益的电气特性 | ||||||
| 前端功率 | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| 最大功率电流(Imp) | 14.81 | 14.87 | 14.92 | 14.98 | 15.04 | 15.09 |
| 开路电压(Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| 短路电流 (Isc) | 15.7 | 15.8 | 15.81 | 15.87 | 15.97 | 16.06 |
|
模块尺寸 (L*W*H) |
1910x1134x35mm |
| 重量 | 26kg |
| 电池片 | 120 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm黑色网格钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 744 pcs/40’HQ |