
| 组件型号 | SPDG435-144M | SPDG435-144M | SPDG440-144M | SPDG440-144M | SPDG445-144M | SPDG445-144M | SPDG450-144M | SPDG450-144M | SPDG455-144M | SPDG455-144M | SPDG460-144M | SPDG460-144M |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 435 | 327 | 440 | 331 | 445 | 335 | 450 | 338 | 455 | 342 | 460 | 346 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 40.7 | 38.3 | 40.8 | 38.4 | 40.9 | 38.5 | 41 | 38.5 | 41.1 | 38.7 | 41.2 | 38.8 |
| 最大功率电流(Imp) | 10.69 | 8.54 | 10.79 | 8.61 | 10.89 | 8.7 | 10.98 | 8.78 | 11.08 | 8.85 | 11.17 | 8.91 |
| 开路电压(Voc) | 49.5 | 46.5 | 49.6 | 46.6 | 49.7 | 46.7 | 49.8 | 46.8 | 49.9 | 46.9 | 50 | 47 |
| 短路电流 (Isc) | 11.23 | 9.07 | 11.34 | 9.16 | 11.45 | 9.24 | 11.56 | 9.33 | 11.65 | 9.4 | 11.69 | 9.44 |
| 组件效率 | 20.01% | 20.24% | 20.47% | 20.7% | 20.93% | 21.16% | ||||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 具有15%背面增益的电学特性 | ||||||
| 前端功率 | 500.25 | 506 | 511.75 | 517.5 | 523.25 | 529 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 41 | 41.1 | 41.2 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.29 | 12.4 | 12.51 | 12.62 | 12.73 | 12.84 |
| 开路电压(Voc) | 49.5 | 49.6 | 49.7 | 49.8 | 49.9 | 50 |
| 短路电流 (Isc) | 12.92 | 13.04 | 13.17 | 12.29 | 13.4 | 13.44 |
| 模块尺寸 (L*W*H) | 2094×1038×35mm |
| 重量 | 26.1kg |
| 电池片 | 144 电池片,单晶PERC,166mm × 83mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm白色网格半钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 33 pcs/托盘; 726 pcs/40' HQ |