
| 组件型号 | SP320-72P | SP325-72P | SP330-72P | SP335-72P | SP340-72P | SP345-72P | SP350-72P |
| 功率 (Pmax/W) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.02 | 37.11 | 37.15 | 37.26 | 37.33 | 37.41 | 37.48 |
| 最大功率电流(Imp) | 8.65 | 8.77 | 8.89 | 9 | 9.11 | 9.22 | 9.34 |
| 开路电压(Voc) | 45.45 | 45.67 | 45.86 | 45.98 | 46.16 | 46.34 | 46.52 |
| 短路电流 (Isc) | 9.25 | 9.48 | 9.52 | 9.57 | 9.62 | 9.64 | 9.71 |
| 组件效率 | 16.49% | 16.75% | 17.01% | 17.26% | 17.52% | 17.78% | 18.04% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1956x992x35mm |
| 重量 | 20.3 kg |
| 电池片 | 72 电池片,单晶PERC,158.75mm x158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 744 pcs/40’HQ |