
| 组件型号 | SP185-36M | SP190-36M | SP195-36M | SP200-36M | SP205-36M |
| 功率 (Pmax/W) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 19.8 | 19.9 | 20.16 | 20.27 | 20.52 |
| 最大功率电流(Imp) | 9.35 | 9.55 | 9.68 | 9.87 | 10 |
| 开路电压(Voc) | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25 | 25.5 |
| 短路电流 (Isc) | 9.89 | 10.12 | 10.22 | 10.39 | 10.45 |
| 组件效率 | 18.27% | 18.77% | 19.26% | 19.75% | 20.25% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | |||||
| 前端功率 | 138 | 141 | 145 | 149 | 153 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 19.3 |
| 最大功率电流(Imp) | 7.48 | 7.65 | 7.73 | 7.86 | 7.91 |
| 开路电压(Voc) | 22.6 | 22.7 | 23.1 | 23.2 | 23.7 |
| 短路电流 (Isc) | 8 | 8.18 | 8.26 | 8.4 | 8.44 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1500×675×35mm |
| 重量 | 10.6kg |
| 电池片 | 36片电池,单晶PERC技术, 158.75mm × 158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 900mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 95 pcs/托盘; 1425 pcs/40' HQ |