
| 组件型号 | SP245-48M | SP250-48M | SP255-48M | SP260-48M | SP265-48M | SP270-48M |
| 功率 (Pmax/W) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 26 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27 | 27.1 |
| 最大功率电流(Imp) | 9.43 | 9.47 | 9.56 | 9.67 | 9.82 | 9.97 |
| 开路电压(Voc) | 31.9 | 32.4 | 32.7 | 33.1 | 33.4 | 33.7 |
| 短路电流 (Isc) | 9.73 | 10 | 10.13 | 10.2 | 10.3 | 10.41 |
| 组件效率 | 18.14% | 18.51% | 18.88% | 19.25% | 19.62% | 19.99% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 183 | 186 | 190 | 194 | 197 | 201 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 25.1 | 25.3 | 25.5 |
| 最大功率电流(Imp) | 7.45 | 7.57 | 7.66 | 7.72 | 7.8 | 7.88 |
| 开路电压(Voc) | 29.6 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 31 | 31.3 |
| 短路电流 (Isc) | 7.87 | 8.08 | 8.19 | 8.24 | 8.32 | 8.41 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1348x1002x35mm |
| 重量 | 14.1 kg |
| 电池片 | 48片电池,单晶PERC,158.75mm x158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 900mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 992 pcs/40’HQ |