
| 组件型号 | SP215-48P | SP220-48P | SP225-48P | SP230-48P | SP235-48P |
| 功率 (Pmax/W) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.6 |
| 最大功率电流(Imp) | 8.71 | 8.85 | 8.97 | 9.05 | 9.18 |
| 开路电压(Voc) | 30.3 | 30.8 | 31 | 31.2 | 31.6 |
| 短路电流 (Isc) | 9.18 | 9.25 | 9.38 | 9.46 | 9.56 |
| 组件效率 | 16.42% | 16.8% | 17.18% | 17.56% | 17.95% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1320x992x35mm |
| 重量 | 13.7 kg |
| 电池片 | 54片电池,单晶PERC,156.75mm x156.75mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 900mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ;1054 pcs/40’HQ |