
| 组件型号 | SP240-54P | SP245-54P | SP250-54P | SP255-54P | SP260-54P |
| 功率 (Pmax/W) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.6 |
| 最大功率电流(Imp) | 8.64 | 8.76 | 8.87 | 8.96 | 9.1 |
| 开路电压(Voc) | 34.1 | 34.6 | 34.7 | 34.9 | 35 |
| 短路电流 (Isc) | 9.11 | 9.17 | 9.24 | 9.37 | 9.46 |
| 组件效率 | 16.35% | 16.69% | 17.03% | 17.37% | 17.71% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1480x992x35mm |
| 重量 | 15.4 kg |
| 电池片 | 54片电池,单晶PERC,156.75mm x156.75mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ;930 pcs/40’HQ |