
| 组件型号 | SP385-72M | SP390-72M | SP395-72M | SP400-72M | SP405-72M | SP410-72M |
| 功率 (Pmax/W) | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 40.8 | 41.1 | 41.4 | 41.7 | 42 | 42.3 |
| 最大功率电流(Imp) | 9.44 | 9.49 | 9.55 | 9.6 | 9.65 | 9.7 |
| 开路电压(Voc) | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.8 | 50.1 | 50.2 |
| 短路电流 (Isc) | 9.92 | 10.12 | 10.23 | 10.36 | 10.39 | 10.5 |
| 组件效率 | 19.16% | 19.67% | 20.17% | 20.17% | 20.42% | 20.68% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 286 | 290 | 294 | 298 | 302 | 306 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38.2 | 38.3 |
| 最大功率电流(Imp) | 7.57 | 7.69 | 7.78 | 7.86 | 7.89 | 7.98 |
| 开路电压(Voc) | 45.6 | 45.8 | 46 | 46.3 | 46.5 | 46.6 |
| 短路电流 (Isc) | 8.02 | 8.18 | 8.27 | 8.37 | 8.4 | 8.48 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1979x1002x35mm |
| 重量 | 20.7 kg |
| 电池片 | 72片电池,单晶PERC,158.75mm x158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 682 pcs/40’HQ |