
| 组件型号 | SP315-60M | SP320-60M | SP325-60M | SP330-60M | SP335-60M | SP340-60M |
| 功率 (Pmax/W) | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 33.2 | 33.4 | 33.6 | 33.8 | 34 | 34.2 |
| 最大功率电流(Imp) | 9.49 | 9.59 | 9.67 | 9.76 | 9.85 | 9.94 |
| 开路电压(Voc) | 40.7 | 40.9 | 41.5 | 41.8 | 42.2 | 42.6 |
| 短路电流 (Isc) | 10.04 | 10.15 | 10.17 | 10.25 | 10.32 | 10.38 |
| 组件效率 | 18.88% | 19.18% | 19.48% | 19.78% | 20.08% | 20.38% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 234 | 238 | 242 | 245 | 249 | 257 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 30.8 | 31 | 31.4 | 31.77 | 31.9 | 32.7 |
| 最大功率电流(Imp) | 7.59 | 7.68 | 7.69 | 7.75 | 7.81 | 7.86 |
| 开路电压(Voc) | 37.8 | 38 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 40.1 |
| 短路电流 (Isc) | 8.12 | 8.2 | 8.22 | 8.28 | 8.34 | 8.39 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1665x1002x35mm |
| 重量 | 17.4 kg |
| 电池片 | 60片电池,单晶PERC,158.75mm x158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 868 pcs/40’HQ |