STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25°C
|
|||||||
主要项目 | 375W | 380W | 385W | 390瓦 | 395W | 400W | 405W |
最大功率(Pmax) | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
最大功率电压(Vmp) | 37.02 | 37.09 | 37.15 | 37.23 | 37.32 | 37.43 | 37.53 |
最大功率电流(lmp) | 10.15 | 10.27 | 10.37 | 10.49 | 10.60 | 10.70 | 10.81 |
开路电压(Voc) | 44.37 | 44.47 | 44.57 | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 |
短路电流(lsc) | 10.62 | 10.72 | 10.82 | 10.92 | 11.02 | 11.12 | 11.22 |
组件效率(%) | 20.59 | 20.86 | 21.13 | 21.41 | 21.68 | 21.96 | 22.23 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV) | ||||||
保险丝额定电流 | 20A |
带有15%的背面功率电气参数
带有15%的背面功率电气参数 |
|||||||
主要项目 | 375W | 380W | 385W | 390瓦 | 395W | 400W | 405W |
最大功率(Pmax) | 431.25 | 437 | 442.75 | 448.5 | 454.25 | 460 | 465.75 |
最大功率电压(Vmp) | 37.02 | 37.09 | 37.15 | 37.23 | 37.32 | 37.43 | 37.53 |
最大功率电流(Imp) | 11.65 | 11.78 | 11.92 | 12.05 | 12.17 | 12.29 | 12.41 |
开路电压(Voc) | 44.37 | 44.47 | 44.57 | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 |
短路电流(Isc) | 12.19 | 12.30 | 12.44 | 12.54 | 12.65 | 12.77 | 12.88 |
尺寸 | 1755x1038x30mm |
重量 | 23.5Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
|
光伏电缆 | 4mm²,长度1100mm,长度可定制/抗紫外线 |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
单晶、双面 HJT、166x83mm |
电池数量
|
120片(半切) |