STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25°C
|
|||||||
主要项目 | 450W | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W |
最大功率(Pmax) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
最大功率电压(Vmp) | 44.85 | 45.04 | 45.24 | 45.44 | 45.66 | 45.86 | 46.08 |
最大功率电流(lmp) | 10.05 | 10.12 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.36 | 10.43 |
开路电压(Voc) | 50.96 | 53.09 | 53.22 | 53.35 | 53.48 | 53.61 | 53.74 |
短路电流(lsc) | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.64 | 10.07 | 10.76 | 10.82 |
组件效率(%) | 20.70 | 20.93 | 21.16 | 21.39 | 21.62 | 21.85 | 22.08 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV) | ||||||
保险丝额定电流 | 20A |
带有15%的背面功率电气参数
带有15%的背面功率电气参数 | |||||||
主要项目 | 450W | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W |
最大功率(Pmax) | 517.5 | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 | 546.25 | 552 |
最大功率电压(Vmp) | 44.85 | 45.04 | 45.24 | 45.44 | 45.66 | 45.86 | 46.08 |
最大功率电流(Imp) | 11.54 | 11.62 | 11.69 | 11.77 | 11.84 | 11.91 | 11.98 |
开路电压(Voc) | 52.96 | 53.09 | 53.22 | 53.35 | 53.48 | 53.61 | 53.74 |
短路电流(Isc) | 12.01 | 12.08 | 12.15 | 12.23 | 12.30 | 12.37 | 12.43 |
尺寸 | 2094x1038x30mm |
重量 | 27.5Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
|
光伏电缆 | 4mm²,长度1300mm,长度可定制/抗紫外线 |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
单晶、双面 HJT、166x83mm |
电池数量
|
144片(半切) |