0576-80730906

SPxxx-144M (425-460W) 银框

  • 质量保障
  • 环境耐压强
  • 功率耐受性
  • 研发与生产
  • 高功率输出
SPxxx-144M (425-460W) 银框
标准测试条件下的电气参数

STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25°C
主要项目 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W 460W
最大功率(Pmax) 425 430 435 440 445 450 455 460
最大功率电压(Vmp) 40.50 40.60 40.70 40.80 40.90 41.00 41.10 41.20
最大功率电流(lmp) 10.50 10.59 10.69 10.79 10.89 10.98 11.08 11.17
开路电压(Voc) 49.30 49.40 49.50 49.60 49.70 49.80 49.90 50.00
短路电流(lsc) 11.01 11.11 11.23 11.34 11.45 11.56 11.65 11.69
组件效率(%) 19.55 19.78 20.01 20.24 20.47 20.70 20.93 21.16
最大系统电压 直流1500V(TÜV)
保险丝额定电流 20A

NMOT 测试条件下的电气参数


辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
主要项目 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W 460W
最大功率(Pmax) 317 320 324 328 332 335 339 343
最大功率电压(Vmp) 37.8 37.9 37.9 38 38.1 38.2 38.3 38.5
最大功率电流(Imp) 8.37 8.45 8.54 8.61 8.7 8.78 8.85 8.91
开路电压(Voc) 45.9 46 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6
短路电流(Isc) 8.89 8.97 9.07 9.16 9.24 9.33 9.4 9.44
组件参数

尺寸 2094x1038x35mm
重量 23Kg
玻璃 3.2mm 透明钢化镀膜玻璃
光伏电缆 4mm²,对称长度1300mm
连接器 MC4, IP68级防护
电池类型
单晶 PERC,166x83mm
电池数量
144片(半切)
留言反馈