0576-80730906

SPDGxxx-108M10 (390-420W) 双玻全透黑框

  • 质量保障
  • 环境耐压强
  • 双边利益
  • 研发与生产
  • 高效率
SPDGxxx-108M10 (390-420W) 双玻全透黑框
标准测试条件下的电气参数

STC:AM=1.5, 1000W/m² , 电池温度25℃
主要项目 390瓦 395W 400W 405W 410W 415W 420W
最大功率(Pmax) 390 395 400 405 410 415 420
最大功率电压(Vmp) 30.41 30.62 30.83 31.04 31.25 31.47 31.69
最大功率电流(lmp) 12.83 12.90 12.98 13.05 13.12 13.19 13.26
开路电压(Voc) 36.53 36.73 36.93 37.13 37.33 37.53 37.73
短路电流(lsc) 13.62 13.69 13.76 13.83 13.90 13.97 14.04
组件效率(%) 19.95 20.20 20.46 20.72 20.97 21.23 21.48
最大系统电压 直流1500V(TÜV、UL)
保险丝额定电流 30A

NMOT 测试条件下的电气参数


辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
主要项目 390瓦 395W 400W 405W 410W 415W 420W
最大功率(Pmax) 292 296 300 304 307 311 316
最大功率电压(Vmp) 28.20 28.40 28.60 28.80 29.10 29.20 29.50
最大功率电流(Imp) 10.34 10.40 10.46 10.52 10.58 10.65 10.71
开路电压(Voc) 34.20 34.50 34.70 34.90 35.10 35.30 35.50
短路电流(Isc) 10.98 11.04 11.09 11.15 11.20 11.26 11.32

带有15%的背面功率电气参数
主要项目 390瓦 395W 400W 405W 410W 415W 420W
最大功率(Pmax) 448.5 454.25 460 465.75 471.5 477.25 483
最大功率电压(Vmp) 30.41 30.62 30.83 31.04 31.25 31.47 31.69
最大功率电流(Imp) 14.75 14.84 14.92 15.00 15.09 15.17 15.24
开路电压(Voc) 36.53 36.73 36.93 37.13 37.33 37.53 37.73
短路电流(Isc) 15.66 15.74 15.82 15.90 15.98 16.07 16.17
组件参数

尺寸 1722x1134x30mm
重量 23.3Kg
玻璃
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
光伏电缆 4mm²,对称长度1100mm
连接器 MC4, IP68级防护
电池类型
单晶PERC,182x91mm
电池数量
108片(半切)
留言反馈