
| 组件型号 | SPDG540-144M10 | SPDG540-144M10 | SPDG545-132M10 | SPDG545-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG550-132M10 | SPDG555-144M10 | SPDG555-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG560-144M10 | SPDG565-144M10 | SPDG565-144M10 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 540 | 405 | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 413 | 560 | 417 | 565 | 423 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 41.69 | 38.5 | 41.83 | 38.3 | 41.96 | 38.5 | 42.09 | 38.6 | 42.23 | 38.7 | 42.36 | 39 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.96 | 10.53 | 13.03 | 10.59 | 13.11 | 10.65 | 13.19 | 10.71 | 13.27 | 10.77 | 13.34 | 10.83 |
| 开路电压(Voc) | 49.58 | 46.6 | 49.74 | 46.4 | 49.9 | 46.5 | 50.06 | 46.7 | 50.22 | 46.8 | 50.38 | 47.2 |
| 短路电流 (Isc) | 13.84 | 11.16 | 13.92 | 11.22 | 14 | 11.28 | 14.08 | 11.35 | 14.16 | 11.41 | 14.24 | 11.48 |
| 组件效率 | 20.89% | 21.09% | 21.28% | 21.48% | 21.67% | 21.86% | ||||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 带15%背面增益的电气特性 | ||||||
| 前端功率 | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
| 最大功率电流(Imp) | 14.9 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
| 开路电压(Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| 短路电流 (Isc) | 15.92 | 16.01 | 16.1 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2278x1134x35mm |
| 重量 | 31kg |
| 电池片 | 144 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm黑色网格釉面钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 620 pcs/40’HQ |