
| 组件型号 | SPDG590-120M12 | SPDG590-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG595-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG600-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG605-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG610-120M12 | SPDG615-120M12 | SPDG615-120M12 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 590 | 441 | 595 | 445 | 600 | 449 | 605 | 453 | 560 | 457 | 565 | 461 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32.1 | 34.6 | 32.06 | 34.8 | 32.4 | 35.01 | 32.6 |
| 最大功率电流(Imp) | 17.35 | 13.92 | 17.4 | 13.97 | 17.45 | 14.02 | 17.49 | 14.2 | 17.53 | 14.1 | 17.57 | 14.14 |
| 开路电压(Voc) | 41.1 | 38.6 | 41.3 | 38.8 | 41.5 | 39 | 41.7 | 39.2 | 41.9 | 39.4 | 42.1 | 39.6 |
| 短路电流 (Isc) | 18.42 | 14.82 | 18.47 | 14.86 | 18.52 | 14.9 | 18.57 | 14.94 | 18.62 | 14.98 | 18.67 | 15.02 |
| 组件效率 | 22.3% | 21.02% | 21.2% | 21.38% | 21.55% | 21.73% | ||||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃)
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 具有15%背面增益的电气特性 | ||||||
| 前端功率 | 678.5 | 684.25 | 690 | 695.75 | 701.5 | 707.25 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34 | 34.2 | 34.4 | 34.6 | 34.8 | 35.01 |
| 最大功率电流(Imp) | 19.96 | 20.01 | 20.06 | 20.11 | 20.16 | 20.2 |
| 开路电压(Voc) | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 |
| 短路电流 (Isc) | 21.18 | 21.24 | 21.3 | 21.35 | 21.41 | 21.49 |
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2172x1303x35mm |
| 重量 | 34.2kg |
| 电池片 | 120 电池片,单晶PERC,210mm x 105mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm白色网格釉面钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |