
| 组件型号 | SPDG655-132M12 | SPDG655-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG660-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG665-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG670-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG675-132M12 | SPDG680-132M12 | SPDG680-132M12 |
| STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
| 功率 (Pmax/W) | 655 | 490 | 660 | 494 | 665 | 499 | 670 | 502 | 675 | 506 | 680 | 510 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.58 | 35.1 | 37.79 | 35.3 | 38.01 | 35.5 | 38.22 | 35.7 | 38.44 | 35.9 | 38.66 | 36.1 |
| 最大功率电流(Imp) | 17.43 | 13.96 | 17.47 | 14 | 17.5 | 14.03 | 17.53 | 14.06 | 17.56 | 14.1 | 17.59 | 14.13 |
| 开路电压(Voc) | 45.48 | 42.7 | 45.69 | 42.9 | 45.91 | 43.2 | 46.13 | 43.4 | 46.34 | 43.6 | 46.56 | 43.8 |
| 短路电流 (Isc) | 18.48 | 14.87 | 18.52 | 14.9 | 18.56 | 14.93 | 18.6 | 14.96 | 18.64 | 15 | 18.68 | 15.03 |
| 组件效率 | 21.03% | 21.25% | 21.41% | 21.57% | 21.73% | 21.89% | ||||||
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃)
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 具有15%背面增益的电气特性 | ||||||
| 前端功率 | 753.25 | 759 | 764.75 | 770.5 | 776.25 | 782 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 | 38.44 | 38.66 |
| 最大功率电流(Imp) | 20.04 | 20.08 | 20.12 | 20.16 | 20.19 | 20.23 |
| 开路电压(Voc) | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 | 46.34 | 46.56 |
| 短路电流 (Isc) | 21.25 | 21.3 | 21.34 | 21.39 | 21.45 | 21.51 |
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2384x1303x35mm |
| 重量 | 37.5kg |
| 电池片 | 132 电池片,单晶PERC,210mm x 105mm |
| 前盖板 | 2.0mm超透明浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 背板玻璃 | 2.0mm白色网格釉面钢化玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 558 pcs/40’HQ |