.png)
| 组件型号 | SP540-144M10 | SP545-144M10 | SP550-144M10 | SP555-144M10 | SP560-144M10 | SP565-144M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.09 | 42.23 | 42.36 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.96 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.27 | 13.34 |
| 开路电压(Voc) | 49.58 | 49.74 | 49.9 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
| 短路电流 (Isc) | 13.84 | 13.92 | 14 | 14.08 | 14.16 | 14.24 |
| 组件效率 | 20.89% | 21.09% | 21.28% | 21.48% | 21.67% | 21.86% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 365 | 369 | 373 | 376 | 380 | 383 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34.9 | 35 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 |
| 最大功率电流(Imp) | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.64 | 10.69 | 10.75 |
| 开路电压(Voc) | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 42.8 | 42.9 |
| 短路电流 (Isc) | 11.09 | 11.15 | 11.2 | 11.25 | 11.3 | 11.35 |
NMOT(辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s)
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2278x1134x35mm |
| 重量 | 26.8 kg |
| 电池片 | 144 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 620 pcs/40’HQ |