STC:AM=1.5, 1000W/m², 电池温度25℃
|
||||||||
主要项目 | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
最大功率(Pmax) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
最大功率电压(Vmp) | 36.75 | 36.97 | 37.18 | 37.38 | 37.58 | 37.79 | 38.01 | 38.22 |
最大功率电流(lmp) | 17.28 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.5 | 17.53 |
开路电压(Voc) | 44.64 | 44.85 | 45.06 | 45.27 | 45.48 | 45.69 | 45.91 | 46.13 |
短路电流(lsc) | 18.32 | 18.36 | 18.4 | 18.44 | 18.48 | 18.52 | 18.56 | 18.60 |
组件效率(%) | 20.44 | 20.60 | 20.76 | 20.92 | 21.09 | 21.25 | 21.41 | 21.57 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV) | |||||||
保险丝额定电流 | 35A |
NMOT 测试条件下的电气参数
辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
|
||||||||
主要项目 | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
最大功率(Pmax) | 474 | 478 | 482 | 486 | 490 | 494 | 499 | 509 |
最大功率电压(Vmp) | 34.30 | 34.50 | 34.70 | 34.90 | 35.10 | 35.30 | 35.50 | 36.20 |
最大功率电流(Imp) | 13.83 | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.96 | 14.00 | 14.03 | 14.07 |
开路电压(Voc) | 41.80 | 42.00 | 42.30 | 42.50 | 42.70 | 42.90 | 43.20 | 43.90 |
短路电流(Isc) | 14.70 | 14.77 | 14.80 | 14.84 | 14.87 | 14.90 | 14.93 | 14.96 |
带有15%的背面功率电气参数 | ||||||||
主要项目 | 635W | 640W | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
最大功率(Pmax) | 730.25 | 736 | 741.75 | 747.5 | 753.25 | 759 | 764.75 | 770.5 |
最大功率电压(Vmp) | 36.75 | 36.97 | 37.18 | 37.78 | 37.79 | 37.79 | 38.01 | 38.22 |
最大功率电流(Imp) | 19.87 | 19.91 | 19.95 | 20.00 | 20.08 | 20.08 | 20.12 | 20.16 |
开路电压(Voc) | 44.64 | 44.85 | 45.06 | 45.27 | 45.69 | 45.69 | 45.91 | 46.13 |
短路电流(Isc) | 21.07 | 21.11 | 21.16 | 21.21 | 21.30 | 21.30 | 21.34 | 21.39 |
尺寸 | 2384x1303x35mm |
重量 | 38.3Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
|
光伏电缆 | 4mm²,对称长度1300mm |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
单晶 PERC,210x105mm |
电池数量
|
132片(半切) |