STC:AM=1.5, 1000W/m², 电池温度25℃
|
||||||||
主要项目 | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | 565W |
最大功率(Pmax) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
最大功率电压(Vmp) | 41.39 | 41.54 | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.09 | 42.23 | 42.36 |
最大功率电流(lmp) | 12.81 | 12.88 | 12.69 | 13.03 | 13.11 | 13.19 | 13.27 | 13.34 |
开路电压(Voc) | 49.26 | 49.42 | 49.58 | 49.74 | 49.90 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
短路电流(lsc) | 13.69 | 13.76 | 13.84 | 13.92 | 14.00 | 14.08 | 14.16 | 14.24 |
组件效率(%) | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | 21.48 | 21.67 | 21.86 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV、UL) | |||||||
保险丝额定电流 | 30A |
NMOT 测试条件下的电气参数
辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
|
||||||||
主要项目 | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | 565W |
最大功率(Pmax) | 397 | 401 | 405 | 406 | 410 | 413 | 417 | 423 |
最大功率电压(Vmp) | 38.20 | 38.30 | 38.50 | 38.30 | 38.50 | 38.60 | 38.70 | 39.00 |
最大功率电流(Imp) | 10.41 | 10.47 | 10.53 | 10.59 | 10.65 | 10.71 | 10.77 | 10.83 |
开路电压(Voc) | 46.20 | 46.40 | 46.6 | 46.40 | 46.50 | 46.70 | 46.80 | 47.20 |
短路电流(Isc) | 11.04 | 11.09 | 11.16 | 11.22 | 11.28 | 11.35 | 11.41 | 11.48 |
带有15%的背面功率电气参数 | ||||||||
主要项目 | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W | 565W |
最大功率(Pmax) | 609.5 | 615.25 | 621 | 626.75 | 632.5 | 638.25 | 644 | 649.75 |
最大功率电压(Vmp) | 41.39 | 41.52 | 41.69 | 41.83 | 41.96 | 42.08 | 42.23 | 42.36 |
最大功率电流(Imp) | 14.73 | 14.81 | 14.90 | 14.98 | 15.07 | 15.17 | 15.25 | 15.34 |
开路电压(Voc) | 49.26 | 49.42 | 49.58 | 49.74 | 49.90 | 50.06 | 50.22 | 50.38 |
短路电流(Isc) | 15.74 | 15.82 | 15.92 | 16.01 | 16.10 | 16.19 | 16.29 | 16.38 |
尺寸 | 2279×1134×35mm |
重量 | 32Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
|
光伏电缆 | 4mm²,对称长度1300mm |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
单晶PERC,182x91mm |
电池数量
|
144片(半切) |