
| 组件型号 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 | SP405-108M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 30.62 | 30.83 | 31.04 | 31.25 | 31.47 | 31.69 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.9 | 12.98 | 13.05 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
| 开路电压(Voc) | 36.73 | 36.93 | 37.13 | 37.33 | 37.53 | 37.73 |
| 短路电流 (Isc) | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.9 | 13.97 | 14.04 |
| 组件效率 | 20.72% | 20.97% | 20.72% | 20.97% | 21.23% | 21.48% |
STC(标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池片温度25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 | 313 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 29 | 29.2 |
| 最大功率电流(Imp) | 10.4 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.65 | 10.71 |
| 开路电压(Voc) | 32.4 | 34.5 | 34.6 | 34.8 | 35 | 35.2 |
| 短路电流 (Isc) | 11.04 | 11.09 | 11.15 | 11.2 | 11.26 | 11.32 |
NMOT(辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s)
|
模块尺寸 (L*W*H) |
1722x1134x30mm |
| 重量 | 20.3kg |
| 电池片 | 108 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 36 pcs/托盘 ; 936 pcs/40’HQ |