
| 组件型号 | SP540-110M12 | SP545-110M12 | SP550-110M12 | SP555-110M12 | SP560-110M12 | SP565-110M12 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 565 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 31.19 | 31.39 | 31.59 | 31.79 | 31.99 | 32.18 |
| 最大功率电流(Imp) | 17.32 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | 17.51 | 17.56 |
| 开路电压(Voc) | 37.49 | 37.69 | 37.89 | 38.09 | 38.29 | 38.49 |
| 短路电流 (Isc) | 18.42 | 18.47 | 18.52 | 18.57 | 18.62 | 18.67 |
| 组件效率 | 20.67% | 20.86% | 21.24% | 21.43% | 21.47% | 21.62% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 403 | 407 | 409 | 413 | 417 | 421 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 28.9 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.5 | 29.7 |
| 最大功率电流(Imp) | 13.95 | 13.99 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 |
| 开路电压(Voc) | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36 |
| 短路电流 (Isc) | 14.82 | 14.86 | 14.9 | 14.94 | 14.98 | 15.02 |
NMOT(辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s)
|
模块尺寸 (L*W*H) |
2384x1096x35mm |
| 重量 | 27 kg |
| 电池片 | 110 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1300mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 620 pcs/40’HQ |