.png)
| 组件型号 | SP445-108M10 | SP450-120M10 | SP455-120M10 | SP460-120M10 | SP465-120M10 | SP470-120M10 |
| STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
| 功率 (Pmax/W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 34.56 | 34.81 | 35.06 | 35.31 | 35.56 | 35.81 |
| 最大功率电流(Imp) | 12.88 | 12.93 | 12.98 | 13.03 | 13.08 | 13.13 |
| 开路电压(Voc) | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| 短路电流 (Isc) | 13.65 | 13.7 | 13.75 | 13.8 | 13.85 | 13.9 |
| 组件效率 | 20.55% | 20.78% | 21.01% | 21.24% | 21.47% | 21.7% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃)
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | ||||||
| 前端功率 | 331 | 335 | 339 | 342 | 346 | 350 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 31.8 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
| 最大功率电流(Imp) | 10.4 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.58 | 10.63 |
| 开路电压(Voc) | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 | 39.3 | 39.4 |
| 短路电流 (Isc) | 11 | 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.16 | 11.2 |
NMOT(辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s)
|
模块尺寸 (L*W*H) |
1910x1134x35mm |
| 重量 | 22.5 kg |
| 电池片 | 120 电池片,单晶PERC,182mm x 91mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 744 pcs/40’HQ |