0576-80730906

SPxxx-120M10 (435-470W) 黑框

  • 质量保障
  • 环境耐压强
  • 研发与生产
  • 高效率
  • 功率耐受性
SPxxx-120M10 (435-470W) 黑框
标准测试条件下的电气参数

STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25°C
主要项目 435W 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W
最大功率(Pmax) 435 440 445 450 455 460 465 470
最大功率电压(Vmp) 34.07 34.32 34.56 34.81 335.06 35.31 35.56 35.81
最大功率电流(lmp) 12.77 12.83 12.88 12.93 12.98 13.03 13.08 13.13
开路电压(Voc) 40.80 41.10 41.30 41.50 41.70 41.90 42.10

42.30

短路电流(lsc) 13.55 13.60 13.65 13.70 13.75 13.80 13.85 13.90
组件效率(%) 20.08 20.31 20.55 20.78 21.01 21.24 21.47 21.70
最大系统电压 直流1500V(TÜV)/1000(CUL)
保险丝额定电流 25A

NMOT 测试条件下的电气参数


辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
主要项目 435W 440W 445W 450W 455W 460W 465W 470W
最大功率(Pmax) 324 328 331 335 339 342 346 350
最大功率电压(Vmp) 31.40 31.70 31.80 32.10 32.30 32.50 32.70 32.90
最大功率电流(Imp) 10.30 10.34 10.40 10.44 10.49 10.54 10.58 10.63
开路电压(Voc) 38.10 38.30 38.50 38.70 38.90 39.10 39.30 39.40
短路电流(Isc) 10.92 10.96 11.00 11.04 11.08 11.12 11.16 11.20
组件参数

尺寸 1910x1134x35mm
重量 22.5Kg
玻璃 3.2mm 透明钢化镀膜玻璃
光伏电缆 4mm²,对称长度1100mm
连接器 MC4, IP68级防护
电池类型
单晶PERC,182x91mm
电池数量
120片(半切)
留言反馈