
| 组件型号 | SP280-54M | SP285-54M | SP290-54M | SP295-54M | SP300-54M | SP305-54M | SP310-54M |
| 功率 (Pmax/W) | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 30.7 |
| 最大功率电流(Imp) | 9.43 | 9.56 | 9.67 | 9.77 | 9.87 | 10 | 10.1 |
| 开路电压(Voc) | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | 38.3 |
| 短路电流 (Isc) | 9.98 | 10.1 | 10.23 | 10.27 | 10.36 | 10.45 | 10.5 |
| 组件效率 | 18.63% | 18.96% | 19.29% | 19.63% | 19.96% | 20.29% | 20.63% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| NMOT测试条件下的电气参数 | |||||||
| 前端功率 | 208 | 212 | 216 | 220 | 223 | 227 | 231 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 27.6 | 27.7 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 29.1 |
| 最大功率电流(Imp) | 7.55 | 7.64 | 7.73 | 7.77 | 7.84 | 7.91 | 7.96 |
| 开路电压(Voc) | 33.8 | 34 | 34.2 | 34.7 | 34.9 | 35.2 | 35.6 |
| 短路电流 (Isc) | 8.07 | 8.16 | 8.27 | 8.3 | 8.37 | 8.44 | 8.48 |
NMOT ( 辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM1.5,风速1m/s )
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1500x1002x35mm |
| 重量 | 15.7 kg |
| 电池片 | 54片电池,单晶PERC,158.75mm x158.7mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 900mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 930 pcs/40’HQ |