
| 组件型号 | SP265-60P | SP270-60P | SP275-60P | SP280-60P | SP285-60P | SP290-60P |
| 功率 (Pmax/W) | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| 最大功率电压 (Vmp) | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
| 最大功率电流(Imp) | 8.61 | 8.73 | 8.84 | 8.92 | 9.02 | 9.12 |
| 开路电压(Voc) | 37.3 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.8 | 38.9 |
| 短路电流 (Isc) | 9.1 | 9.22 | 9.25 | 9.4 | 9.42 | 9.5 |
| 组件效率 | 16.19% | 16.5% | 16.8% | 17.11% | 17.41% | 17.72% |
STC ( 标准测试条件下的电气参数。STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃ )
Electrical Parameters At NMOT Test Conditions
| 模块尺寸 (L*W*H) | 1650x992x35mm |
| 重量 | 17.1 kg |
| 电池片 | 60片电池,单晶PERC,156.75mm x156.75mm |
| 前盖板 | 3.2mm超清浮雕半钢化镀膜玻璃 |
| 边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 |
| 输出线 | 4mm² |
| 线缆长度 | 线缆长度 1100mm |
| 接头 | 兼容MC4接口 IP68防水等级 |
| 包装规格 | 31 pcs/托盘 ; 868 pcs/40’HQ |