STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25°C
|
||||||
主要项目 | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
最大功率(Pmax) | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
最大功率电压(Vmp) | 39.91 | 40.12 | 40.32 | 40.15 | 40.69 | 40.88 |
最大功率电流(lmp) | 17.17 | 17.2 | 17.24 | 17.28 | 17.33 | 17.37 |
开路电压(Voc) | 47.69 | 47.88 | 48.08 | 48.27 | 48.46 | 48.65 |
短路电流(lsc) | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | 18.40 |
组件效率(%) | 22.05 | 22.21 | 22.37 | 22.53 | 22.70 | 22.86 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV) | |||||
保险丝额定电流 | 35A |
NMOT 测试条件下的电气参数
辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
|
||||||
主要项目 | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
最大功率(Pmax) | 517.7 | 521.7 | 525.6 | 529.5 | 533.8 | 537.9 |
最大功率电压(Vmp) | 37.40 | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 |
最大功率电流(Imp) | 13.84 | 13.87 | 13.91 | 13.94 | 13.98 | 14.01 |
开路电压(Voc) | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 48.50 | 46.00 | 46.20 |
短路电流(Isc) | 14.65 | 14.68 | 14.70 | 14.74 | 14.77 | 14.80 |
带有15%的背面功率电气参数 | ||||||
主要项目 | 685W | 690W | 695W | 700W | 705W | 710W |
最大功率(Pmax) | 787.75 | 793.5 | 799.25 | 805 | 810.75 | 816.5 |
最大功率电压(Vmp) | 39.91 | 40.12 | 40.32 | 40.51 | 40.69 | 40.88 |
最大功率电流(Imp) | 19.74 | 19.78 | 19.82 | 19.87 | 19.93 | 19.97 |
开路电压(Voc) | 47.69 | 47.88 | 48.08 | 48.27 | 48.46 | 48.65 |
短路电流(Isc) | 20.94 | 20.99 | 21.02 | 21.07 | 21.11 | 21.16 |
尺寸 | 2384×1303×35mm |
重量 | 38.3Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明双层无色玻璃 (背)2.0mm 白色网格钢化玻璃 |
光伏电缆 | 4mm²,对称长度1300mm |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
单晶,N型双面,210mm x 105mm |
电池数量
|
132片(半切) |