0576-80730906

SPDGxxx-N144M10 (550-590W) 双玻全透黑框

  • 质量保障
  • 环境耐压强
  • PID 电阻
  • 研发与生产
  • 高效率
SPDGxxx-N144M10 (550-590W) 双玻全透黑框
标准测试条件下的电气参数

STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃
主要项目 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
最大功率(Pmax) 550 555 560 565 570 575 580 585 590
最大功率电压(Vmp) 41.73 41.86 41.99 42.13 42.26 42.41 42.56 42.72 42.87
最大功率电流(lmp) 13.18 13.26 13.34 13.41 13.49 13.56 13.63 13.7 13.77
开路电压(Voc) 50.56 50.7 50.84 50.98 51.13 51.28 51.43 51.58 51.7
短路电流(lsc) 13.95 14.01 14.07 14.13 14.2 14.27 14.34 14.41 14.48
组件效率(%) 21.28 21.48 21.67 21.86 22.06 22.25 22.44 22.64 22.83
最大系统电压 直流1500V(TÜV、UL)
保险丝额定电流 30A

NMOT 测试条件下的电气参数


辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
主要项目 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
最大功率(Pmax) 411 417 421 425 429 433 436.7 437.3 441
最大功率电压(Vmp) 38.9 39.3 39.5 39.7 39.7 39.9 40.1 39.9 40.0
最大功率电流(Imp) 10.56 10.62 10.67 10.72 10.79 10.85 10.90 10.96 11.02
开路电压(Voc) 47.4 47.7 47.9 48.1 48.2 48.4 48.5 48.3 48.4
短路电流(Isc) 11.24 11.29 11.34 11.39 11.44 11.50 11.56 11.61 11.67

带有15%的背面功率电气参数
主要项目 550W 555W 560W 565W 570W 575W 580W 585W 590W
最大功率(Pmax) 632.5 638.25 644 649.75 655.5 661.25 667 672.75 678.5
最大功率电压(Vmp) 41.73 41.86 41.99 42.13 42.26 42.41 42.56 42.72 42.87
最大功率电流(Imp) 15.16 15.25 15.34 15.42 15.51 15.59 15.67 15.75 15.83
开路电压(Voc) 50.56 50.7 50.84 50.98 51.13 51.28 51.43 51.58 51.70
短路电流(Isc) 16.04 16.11 16.18 16.25 16.33 16.41 16.49 16.57 16.65

组件参数

尺寸 2279x1134x35mm
重量 32Kg
玻璃
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
光伏电缆 4mm²,对称长度1300mm
连接器 MC4, IP68级防护
电池类型
N型单晶,182x91mm
细胞数
144片(半切)
留言反馈