0576-80730906

SPDGxxx-N108M10 (410-440W) 双玻全透黑框

  • 质量保障
  • 环境耐压强
  • PID 电阻
  • 研发与生产
  • 高效率
SPDGxxx-N108M10 (410-440W) 双玻全透黑框
标准测试条件下的电气参数

STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃
主要项目 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
最大功率(Pmax) 410 415 420 425 430 435 440
最大功率电压(Vmp) 31.25 31.37 31.49 31.64 31.79 31.94 32.09
最大功率电流(lmp) 13.12 13.23 13.34 13.44 13.53 13.62 13.72
开路电压(Voc) 37.94 38.04 38.13 38.24 38.34 38.43 38.53
短路电流(lsc) 13.85 13.96 14.07 14.16 14.25 14.34 14.43
组件效率(%) 21.00 21.25 21.51 21.76 22.02 22.28 22.53
最大系统电压 直流1500V(TÜV、UL)
保险丝额定电流 30A

NMOT 测试条件下的电气参数


辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
主要项目 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
最大功率(Pmax) 308 312 316 320 324 325 329
最大功率电压(Vmp) 29.4 29.5 29.6 29.7 29.9 29.80 29.90
最大功率电流(Imp) 10.49 10.58 10.67 10.75 10.84 10.91 11.00
开路电压(Voc) 35.7 35.8 35.9 36 36.1 36.00 36.10
短路电流(Isc) 11.16 11.25 11.34 11.41 11.48 11.56 11.63

带有15%的背面功率电气参数
主要项目 410W 415W 420W 425W 430W 435W 440W
最大功率(Pmax) 471.5 477.25 483.00 488.75 495.50 500.25 506
最大功率电压(Vmp) 31.25 31.37 31.49 31.64 31.79 31.94 32.09
最大功率电流(Imp) 15.09 15.21 15.34 15.45 15.56 15.66 15.77
开路电压(Voc) 37.94 38.04 38.13 38.24 38.34 38.43 38.53
短路电流(Isc) 15.93 16.03 16.18 16.28 16.39 16.49 16.59

组件参数

尺寸 1722x1134x30mm
重量 23.3Kg
玻璃
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(背)2.0mm 网格钢化玻璃
光伏电缆 4mm²,对称长度1100mm
连接器 MC4, IP68级防护
电池类型
N型单晶,182x91mm
电池数量
108片(半切)
留言反馈