STC:AM=1.5,1000W/m²,电池温度25℃
|
||||||||
主要项目 | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
最大功率(Pmax) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
最大功率电压(Vmp) | 34.76 | 34.88 | 34.99 | 35.11 | 35.24 | 35.38 | 35.52 | 35.66 |
最大功率电流(lmp) | 13.09 | 13.19 | 13.29 | 13.39 | 13.48 | 13.57 | 13.66 | 13.75 |
开路电压(Voc) | 42.1 | 42.24 | 42.38 | 42.52 | 42.66 | 42.8 | 13.66 | 13.75 |
短路电流(lsc) | 13.83 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.2 | 14.29 | 42.94 | 14.47 |
组件效率(%) | 21.01 | 21.24 | 21.47 | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 14.38 | 22.62 |
最大系统电压 | 直流1500V(TÜV、UL) | |||||||
保险丝额定电流 | 30A |
NMOT 测试条件下的电气参数
辐照度800W/m²,环境温度20℃,AM 1.5,风速1m/s
|
||||||||
主要项目 | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
最大功率(Pmax) | 342 | 346 | 350 | 350 | 358 | 362 | 363 | 366 |
最大功率电压(Vmp) | 32.6 | 32.7 | 32.9 | 33 | 33.2 | 33.3 | 33.20 | 33.30 |
最大功率电流(Imp) | 10.48 | 10.56 | 10.63 | 10.71 | 10.77 | 10.86 | 10.92 | 11.00 |
开路电压(Voc) | 39.6 | 39.8 | 39.9 | 40.1 | 40.2 | 40.4 | 40.20 | 40.30 |
短路电流(Isc) | 11.15 | 11.24 | 11.31 | 11.38 | 11.44 | 11.52 | 11.59 | 11.66 |
带有15%的背面功率电气参数 | ||||||||
主要项目 | 455W | 460W | 465W | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
最大功率(Pmax) | 523.25 | 529 | 534.75 | 540.5 | 546.25 | 552 | 557.75 | 563.5 |
最大功率电压(Vmp) | 34.76 | 34.88 | 34.99 | 35.11 | 35.24 | 35.38 | 35.25 | 35.66 |
最大功率电流(Imp) | 15.05 | 15.17 | 15.28 | 15.39 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 |
开路电压(Voc) | 42.1 | 42.24 | 42.38 | 42.52 | 42.66 | 42.8 | 42.94 | 43.06 |
短路电流(Isc) | 15.9 | 16.03 | 16.13 | 16.24 | 16.33 | 16.43 | 16.54 | 16.64 |
尺寸 | 1910x1134x35mm |
重量 | 26Kg |
玻璃 |
(正)2.0mm 透明钢化镀膜玻璃
(B)2.0mm黑网半钢化玻璃
|
光伏电缆 | 4mm²,对称长度1100mm |
连接器 | MC4, IP68级防护 |
电池类型
|
N型单晶,182x91mm |
电池数量
|
120片(半切) |